PK 200002 L SH
GEVOELIGE MONTAGETAKEN EN ZWARE OPDRACHTEN ZIJN ZIJN METIER
Hefvermogen
max. 40000 kg / 392,4 kN
6,9 m 20300 kg / 199,1 kN
8,9 m 15600 kg / 153,0 kN
11,0 m 12400 kg / 121,6 kN
13,2 m 10200 kg / 100,1 kN
15,5 m 8700 kg / 85,3 kN
max. 40000 kg / 392,4 kN
7,1 m 18900 kg / 185,4 kN
9,1 m 14300 kg / 140,3 kN
11,2 m 11300 kg / 110,9 kN
13,4 m 9100 kg / 89,3 kN
15,7 m 7600 kg / 74,6 kN
18,1 m 6600 kg / 64,7 kN
20,4 m 5800 kg / 56,9 kN
max. 40000 kg / 392,4 kN
7,3 m 17700 kg / 173,6 kN
9,3 m 13300 kg / 130,5 kN
11,4 m 10400 kg / 102,0 kN
13,6 m 8300 kg / 81,4 kN
15,9 m 6800 kg / 66,7 kN
18,3 m 5700 kg / 55,9 kN
20,6 m 5000 kg / 49,1 kN
23,0 m 4350 kg / 42,7 kN
25,4 m 3950 kg / 38,7 kN
Technische gegevens
EN 12999 HC1 HD5/S1
Max. hefmoment 150,7 mt / 1478 kNm
Max. hefvermogen 40000 kg / 392,3 kN
Max. hydraulische reikwijdte 25,6 m
Reikwijdte (met fly-jib) 47,9 m
Zwenkbereik eindloos
Zwenkmoment 12,5 mt / 122,6 kNm
Stempelbreedte 10,4 m
Max. werkdruk 385 bar
Aanbevolen pompopbrengst 2 x 120 l/mi
KLIK HIER VOOR MEER INFO EN BROCHURE